Rohrbach Crazy Geese 2024
# | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Bellew Mason | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
2 | Burian Harald | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
3 | Dorner Jörg | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
4 | Ecker Bernd | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
5 | Ernst Gerhard | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
6 | Franz Patrick | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
7 | Fridecky Maria | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
8 | Hanika Bernd | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
9 | Heider Matthias | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
10 | Horky Daniel | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
11 | Kissich Thomas | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
12 | Knotzer Jannis Maximilian | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
13 | Kutrowatz Isabella | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
14 | Kutrowatz Peter | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
15 | Kutrowatz Robert | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
16 | Kutrowatz Vanessa | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
17 | Lag Lukas | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
18 | Laubner Leon | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
19 | Laubner Sandra | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
20 | Leif Collin-Joseph | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
21 | Lengyel Tamas | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
22 | Mathis-Suchard Sarah Elizabeth | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
23 | Mezgolits Christoph | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
24 | Moser Peter | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
25 | Nemeskeri Luke | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
26 | Novakovic Kristian | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
27 | Pichler Sandro | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
28 | Pickupplayer | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
29 | Pucher Mike | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
30 | Rigby Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
31 | Röger Ralf | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
32 | Schmidl Bernd | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
33 | Schuheker Julia | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
34 | Schuheker Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
35 | Schwingshandl Alexander | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
36 | Sedlak Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
37 | Soffried Thomas | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
38 | Suchard Christian | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
39 | Vickery Joel | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
40 | Vickery-Stampf Samantha | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
41 | Wrabel Eva | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
Erfolge ABBQS:
WinterCup Slowpitch 2017 2.Platz
ABBQS Gunddurchgang 2017 4.Platz
ABBQS Finals 2017 4.Platz
WinterCup Slowpitch 2018 3.Platz
ABBQS 2018 5.Platz
WinterCup Slowpitch 2019 5.Platz
ABBQS 2019 5.Platz
ABBQS Gunddurchgang 2020 4.Platz
ABBQS Finals 2020 3.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2021 5.Platz
ABBQS 2023
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt |
2 | Wet Sox-Wanderers Wien |
3 | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
4 | Racoons Sportverein |
ABBQS 2021
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 10 | 2 | 0.833 | 200 | 114 | 86 | W2 |
2 | Wet Sox-Wanderers Wien | 9 | 3 | 0.750 | 183 | 137 | 46 | W4 |
3 | Racoons Sportverein | 6 | 6 | 0.500 | 137 | 152 | -15 | L1 |
4 | Royal Monkeys Wien | 4 | 8 | 0.333 | 113 | 142 | -29 | W1 |
5 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 1 | 11 | 0.083 | 69 | 157 | -88 | L5 |
ABBQS 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 17 | 1 | 0.944 | W3 |
2 | Royal Monkeys Wien | 9 | 9 | 0.500 | L2 |
3 | Racoons Sportverein | 6 | 12 | 0.333 | W1 |
4 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 4 | 14 | 0.222 | L1 |
ABBQS East 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 21 | 3 | 0.875 | 363 | 201 | 162 | W6 |
2 | Wet Sox-Wanderers Wien | 17 | 7 | 0.708 | 277 | 203 | 74 | L1 |
3 | Racoons Sportverein | 8 | 16 | 0.333 | 250 | 311 | -61 | L8 |
4 | Royal Monkeys Wien | 8 | 16 | 0.333 | 208 | 266 | -58 | L2 |
5 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 6 | 18 | 0.250 | 194 | 311 | -117 | W1 |
ABBQS 2022
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt |
2 | Wet Sox-Wanderers Wien |
3 | Racoons Sportverein |
4 | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
ABBQS 2024
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Wet Sox-Wanderers Wien |
2 | Racoons Sportverein |
3 | Rubberducks Wiener Neustadt |
4 | Royal Monkeys Wien |
5 | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
ABBQS 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 11 | 1 | 0.917 | 190 | 86 | 104 | W7 |
2 | Racoons Sportverein | 7 | 5 | 0.583 | 159 | 122 | 37 | W1 |
3 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 5 | 7 | 0.417 | 125 | 161 | -36 | L1 |
4 | Wet Sox-Wanderers Wien | 5 | 7 | 0.417 | 150 | 156 | -6 | W3 |
5 | Royal Monkeys Wien | 2 | 10 | 0.167 | 83 | 182 | -99 | L5 |
ABBQS East 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 21 | 3 | 0.875 | W1 |
2 | Racoons Sportverein | 15 | 9 | 0.625 | L1 |
3 | Wet Sox-Wanderers Wien | 14 | 10 | 0.583 | W3 |
4 | Royal Monkeys Wien | 10 | 14 | 0.417 | L1 |
5 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 9 | 15 | 0.375 | L3 |
6 | Desperados Stockerau | 3 | 21 | 0.125 | L9 |