Royal Monkeys 2024
# | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|
1 | Bauer Jennifer | Royal Monkeys Wien |
2 | Bednarik Martin | Royal Monkeys Wien |
3 | Berg Jana | Royal Monkeys Wien |
4 | Einwagner Martin | Royal Monkeys Wien |
5 | Galanis Günther | Royal Monkeys Wien |
6 | Hackelberg Andre | Royal Monkeys Wien |
7 | Heumann Christian | Royal Monkeys Wien |
8 | Janus Christian | Royal Monkeys Wien |
9 | Janus Manuela | Royal Monkeys Wien |
10 | Kloss Konstantin | Royal Monkeys Wien |
11 | Loidhold Günter | Royal Monkeys Wien |
12 | Mastny Markus | Royal Monkeys Wien |
13 | Mlczoch Gregor | Royal Monkeys Wien |
14 | Müllner Martin | Royal Monkeys Wien |
15 | Ortiz Alejandro Jose | Royal Monkeys Wien |
16 | Pernkopf Lisa | Royal Monkeys Wien |
17 | Perzi Markus | Royal Monkeys Wien |
18 | Perzi Sebastian | Royal Monkeys Wien |
19 | Perzi Susanne | Royal Monkeys Wien |
20 | Pickupplayer | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
21 | Pillmayer Christoph | Royal Monkeys Wien |
22 | Pisa Michael | Royal Monkeys Wien |
23 | Ratasich Thomas | Royal Monkeys Wien |
24 | Rauscher Georg | Royal Monkeys Wien |
25 | Rosenmayer Mario | Royal Monkeys Wien |
26 | Schreiber Gerhard | Royal Monkeys Wien |
27 | Siegler Bernhard | Royal Monkeys Wien |
28 | Sladek Svenja | Royal Monkeys Wien |
29 | Strass Sylvia | Royal Monkeys Wien |
30 | Wachs Edward | Royal Monkeys Wien |
Erfolge ABBQS:
WinterCup Slowpitch 2015 4.Platz
ABBQS 2015 3.Platz
WinterCup Slowpitch 2016 4.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2016 3.Platz
ABBQS Finals 2016 2.Platz
WinterCup Slowpitch 2017 4.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2017 2.Platz
ABBQS Finals 2017 2.Platz
WinterCup Slowpitch 2018 4.Platz
ABBQS 2018 4.Platz
WinterCup Slowpitch 2019 2.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2019 3.Platz
ABBQS Finals 2019 4.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2020 5.Platz
ABBQS 2015
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desperados Stockerau | 16 | 8 | 0.667 | W1 |
2 | Racoons Sportverein | 12 | 12 | 0.500 | L1 |
3 | Royal Monkeys Wien | 12 | 12 | 0.500 | W2 |
4 | Rubberducks Wiener Neustadt | 8 | 16 | 0.333 | L2 |
ABBQS 2016
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desperados Stockerau | 10 | 5 | 0.667 | W4 |
2 | Racoons Sportverein | 8 | 7 | 0.533 | W1 |
3 | Royal Monkeys Wien | 7 | 8 | 0.467 | L1 |
4 | Rubberducks Wiener Neustadt | 5 | 10 | 0.333 | L4 |
ABBQS 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 17 | 1 | 0.944 | W3 |
2 | Royal Monkeys Wien | 9 | 9 | 0.500 | L2 |
3 | Racoons Sportverein | 6 | 12 | 0.333 | W1 |
4 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 4 | 14 | 0.222 | L1 |
ABBQS East 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 21 | 3 | 0.875 | 363 | 201 | 162 | W6 |
2 | Wet Sox-Wanderers Wien | 17 | 7 | 0.708 | 277 | 203 | 74 | L1 |
3 | Racoons Sportverein | 8 | 16 | 0.333 | 250 | 311 | -61 | L8 |
4 | Royal Monkeys Wien | 8 | 16 | 0.333 | 208 | 266 | -58 | L2 |
5 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 6 | 18 | 0.250 | 194 | 311 | -117 | W1 |
ABBQS 2024
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Wet Sox-Wanderers Wien |
2 | Racoons Sportverein |
3 | Rubberducks Wiener Neustadt |
4 | Royal Monkeys Wien |
5 | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
ABBQS 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 11 | 1 | 0.917 | 190 | 86 | 104 | W7 |
2 | Racoons Sportverein | 7 | 5 | 0.583 | 159 | 122 | 37 | W1 |
3 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 5 | 7 | 0.417 | 125 | 161 | -36 | L1 |
4 | Wet Sox-Wanderers Wien | 5 | 7 | 0.417 | 150 | 156 | -6 | W3 |
5 | Royal Monkeys Wien | 2 | 10 | 0.167 | 83 | 182 | -99 | L5 |
ABBQS East 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rubberducks Wiener Neustadt | 21 | 3 | 0.875 | W1 |
2 | Racoons Sportverein | 15 | 9 | 0.625 | L1 |
3 | Wet Sox-Wanderers Wien | 14 | 10 | 0.583 | W3 |
4 | Royal Monkeys Wien | 10 | 14 | 0.417 | L1 |
5 | Kutro Crazy Geese Rohrbach | 9 | 15 | 0.375 | L3 |
6 | Desperados Stockerau | 3 | 21 | 0.125 | L9 |