vs
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. Juni 2016 | 14:00 | ABBQS 2016 | 2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racoons Sportverein | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 15 | 0 |
Rubberducks Wiener Neustadt | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 21 | 24 | 0 |
Racoons Sportverein
Spieler | Pos | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | iHR | SF | IP | H | R | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell Kevin | IF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valsky Stefan | P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 21 | 5 | 0 |
Trabauer Bernhard | OF | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strutzenberger Stefan | IF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofbauer Wolfgang 20 | EP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widi Bernhard 7 | EP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulir Christoph 10 | OF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koller Manfred 9 | OF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daffert Elisabeth 54 | IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spörl Stefanie 12 | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beier Tobias 11 | IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karpisek Gerhard 22 | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marijic Mario 65 | OF | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polz Thomas 95 | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valsky Claudia | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwingshandl Alexander | OF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 30 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 21 | 5 | 0 |
Rubberducks Wiener Neustadt
Spieler | Pos | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | iHR | SF | IP | H | R | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanika Klaus | IF | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pisa Michael | OF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopp Klaudia | IF | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scherz Christian | IF | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvath Zoltan | OF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhler Gerhard | OF | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kissich Thomas | P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 |
Hanika Petra | C | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scherz Birgit | IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schachinger Michael | OF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanika Bernd 90 | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 36 | 21 | 24 | 21 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 |