vs
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. Juli 2016 | 12:40 | ABBQS 2016 | 2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racoons Sportverein | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 4 |
Royal Monkeys Wien | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 |
Racoons Sportverein
Spieler | Pos | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | iHR | SF | IP | H | R | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schreiner Karin 54 | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spörl Stefanie 24 | OF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bell Kevin | P | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 3 | 0 |
Marijic Mario | OF | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strutzenberger Stefan | IF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beier Tobias | IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koller Manfred 16 | OF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meixner-Mies Andreas 9 | IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulir Christoph 16 | EP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofbauer Wolfgang | EP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karpisek Gerhard | C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szemeliker Martin 29 | OF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singraber Andreas 25 | OF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daffert Elisabeth 3 | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valsky Claudia 12 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valsky Stefan | IF, EP | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 36 | 9 | 19 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 3 | 0 |
Royal Monkeys Wien
Spieler | Pos | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | iHR | SF | IP | H | R | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heumann Dirk | IF | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hradez Hannes | IF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dworsky Alexander 18 | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janus Manuela 10 | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanis Günther | OF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müllner Martin | IF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichetzeder Benjamin | OF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuheker Thomas | IF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dittrich Karl | OF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graber Ulrike | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heumann Christian | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 9 | 3 | 0 |
Gesamt | 33 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 9 | 3 | 0 |