
Royal Monkeys 2024
# | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|
1 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
2 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
3 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
4 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
5 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
6 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
7 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
8 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
9 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
10 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
11 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
12 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
13 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
14 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
15 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
16 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
17 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
18 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
19 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
20 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
21 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
22 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien |
23 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
24 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
25 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
26 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
27 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
28 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
29 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
30 | ![]() | Royal Monkeys Wien |
Erfolge ABBQS:
WinterCup Slowpitch 2015 4.Platz
ABBQS 2015 3.Platz
WinterCup Slowpitch 2016 4.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2016 3.Platz
ABBQS Finals 2016 2.Platz
WinterCup Slowpitch 2017 4.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2017 2.Platz
ABBQS Finals 2017 2.Platz
WinterCup Slowpitch 2018 4.Platz
ABBQS 2018 4.Platz
WinterCup Slowpitch 2019 2.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2019 3.Platz
ABBQS Finals 2019 4.Platz
ABBQS Grunddurchgang 2020 5.Platz
ABBQS 2015
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 12 | 0.500 | L1 |
3 | ![]() | 12 | 12 | 0.500 | W2 |
4 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | L2 |
ABBQS 2016
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0.667 | W4 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0.533 | W1 |
3 | ![]() | 7 | 8 | 0.467 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 0.333 | L4 |
ABBQS 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 0.944 | W3 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0.500 | L2 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 14 | 0.222 | L1 |
ABBQS East 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | 363 | 201 | 162 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 277 | 203 | 74 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 250 | 311 | -61 | L8 |
4 | ![]() | 8 | 16 | 0.333 | 208 | 266 | -58 | L2 |
5 | ![]() | 6 | 18 | 0.250 | 194 | 311 | -117 | W1 |
ABBQS 2024
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
ABBQS 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0.917 | 190 | 86 | 104 | W7 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0.583 | 159 | 122 | 37 | W1 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 125 | 161 | -36 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 150 | 156 | -6 | W3 |
5 | ![]() | 2 | 10 | 0.167 | 83 | 182 | -99 | L5 |
ABBQS East 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 3 | 0.875 | W1 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 0.625 | L1 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0.583 | W3 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 0.417 | L1 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 0.375 | L3 |
6 | ![]() | 3 | 21 | 0.125 | L9 |