Rang | Spieler | Mannschaft | Pos |
---|---|---|---|
1 | Seidenberger Roland | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
2 | Stelzer Martin | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
3 | Bajerová Kristýna | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
4 | Astner Sandra | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
5 | Willoughby Nicholas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
6 | Kiss Eszter | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
7 | Unterrainer Peter | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
8 | Simmel Maria | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
9 | Wallner Michael | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
10 | Schubtschik Stefan | Desperados Stockerau | P, IF, OF |
11 | Pisa Michael | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
12 | Bellew Mason | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
13 | Cutler Ava | Wet Sox-Wanderers Wien | |
14 | Matsukawa Kaoru | Racoons Sportverein | IF, OF |
15 | Bisson Kat | Wet Sox-Wanderers Wien | |
16 | Leif Collin-Joseph | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
17 | Coats Michael | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
18 | Pucher Mike | Kutro Crazy Geese Rohrbach | |
19 | Riedl Dominik | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
20 | Franz Patrick | Kutro Crazy Geese Rohrbach | |
21 | Anderson Ray | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
22 | Festa Helga | Racoons Sportverein | IF, OF |
23 | Stanzl Annabel | Wet Sox-Wanderers Wien | C, IF, OF |
24 | Weissenberger Lucas | Racoons Sportverein | IF, OF |
25 | Krakker Nicholas | Desperados Stockerau | IF, OF |
26 | Goldova Petra | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
27 | Sokola Helmut | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
28 | Deering Casey | Desperados Stockerau | IF, OF |
29 | Zecevic Marko | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
30 | Sharkey Candice | Desperados Stockerau | IF, OF |
31 | Mulcahy Tim | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
32 | May Robert | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
33 | Reiter Markus | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
34 | Nemeskeri Luke | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
35 | Ecker Bernd | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
36 | Klemenschitz Markus | Desperados Stockerau | P |
37 | Stieber Matthias | Desperados Stockerau | OF |
38 | Miller Troy | Desperados Stockerau | IF, OF |
39 | Battle Derrick | Desperados Stockerau | IF |
40 | Elsinger Markus | Desperados Stockerau | P, IF, OF |
41 | Hummel Ben | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
42 | Gruber Jan | Desperados Stockerau | IF, OF |
43 | Griesmeier Thomas | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
44 | Kutrowatz Peter | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
45 | Pantea Manuela | Desperados Stockerau | C, IF |
46 | Scheicher Benjamin | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
47 | Lykins Scott | Desperados Stockerau | OF |
48 | Scheicher Sebastian | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
49 | Mestafic Marjan | Desperados Stockerau | OF |
50 | Graf Niv | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
51 | Wallner Christof | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
52 | Leopold Dallas Janine | Desperados Stockerau | P, IF |
53 | Ptakovszky Vera | Royal Monkeys Wien | IF |
54 | Narzaeva Samira | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, OF |
55 | Spanitz Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
56 | Kissich Ruth | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C |
57 | Vickery Joel | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
58 | Horky Daniel | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
59 | Glatz Michael | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
60 | Dorner Jörg | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
61 | Hunter Fanny | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
62 | Schmidl Markus | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
63 | Endres Tim | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
64 | Pusitz Maximillian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
65 | Trötzmüller Christoph | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
66 | Machian Jan | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
67 | Eckhard Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
68 | Mörth Matthias | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
69 | Frauwallner Florian | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
70 | Podreka Emilio | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
71 | Gfrerer Rudolf | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
72 | Bischof Thomas | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
73 | Scholdan Max | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
74 | Lag Lukas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
75 | Sucharowski Stefan | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
76 | Thaller Manuel | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
77 | Kroemer Julie | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
78 | Hauer Lukas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF, OF |
79 | Swanson Jonathan David | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
80 | Hackelberg Andre | Royal Monkeys Wien | OF |
81 | Hauer Markus | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
82 | Zepitsch Kay | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
83 | Walker Andrew | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
84 | Pichler Sandro | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
85 | Zepitsch Jörg | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
86 | Lengyel Tamas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
87 | Zerkhold Thomas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
88 | Willoughby Joseph | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
89 | Popp Ulrike | Rubberducks Wiener Neustadt | C |
90 | Michalitsch Paul | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
91 | Scherz Markus | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
92 | Weisz John | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
93 | Mustafic Adnan | Desperados Stockerau | IF, OF |
94 | Mayer Christian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
95 | Mustafic Adrijana | Desperados Stockerau | IF, OF |
96 | Meng Stefan | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
97 | Sturm Katharina | Desperados Stockerau | IF, OF |
98 | Teffer Christoph | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
99 | Moser Peter | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, OF |
100 | Diestler Florian | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
101 | Suchard Christian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
102 | Ress Björn | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
103 | Strass Sylvia | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
104 | Bieber Katharina | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
105 | Lachinger Luca | Racoons Sportverein | IF |
106 | Rigby Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF |
107 | Egan Jill | Desperados Stockerau | OF |
108 | Schmidl Bernd | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
109 | Kiemayer Werner | Desperados Stockerau | C, IF |
110 | Egan Mike | Desperados Stockerau | IF |
111 | Novakovic Kristian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
112 | Larsen Robert | Desperados Stockerau | OF |
113 | Schneeberger Jürgen | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
114 | Vickery-Stampf Samantha | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
115 | Mui Stacy | Desperados Stockerau | OF |
116 | Sedlak Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
117 | Bussek Nina | Racoons Sportverein | C, IF |
118 | Gerdenitsch Alexander | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
119 | Figura Stefan | Desperados Stockerau | IF, OF |
120 | Grath Christoph | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
121 | Hammerschmidt Julian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
122 | Kiermayer Stefan | Desperados Stockerau | IF, OF |
123 | Bellew Timothy | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
124 | Huber Julian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
125 | Mürkl Stefan | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF, OF |
126 | Penitz Alexander | Desperados Stockerau | IF, OF |
127 | Feichtinger Yvonne | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
128 | Marhold Alexander | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
129 | Rötzer Stefan | Desperados Stockerau | IF |
130 | Piliškić Niko | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
131 | Filler Manuel | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
132 | Wildzeisz Martin | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, OF |
133 | Guttmann Maximilian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
134 | Reynolds Brian | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
135 | Riedl Christian | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
136 | Heider Matthias | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
137 | Erenhöfer Walter | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
138 | Saidi Hazrat Nabi | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
139 | Horvath Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
140 | Lankisch Clemens | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
141 | Mannhart Georg | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
142 | Mannhart Jasmin | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
143 | Mastny Markus | Royal Monkeys Wien | IF |
144 | Mirau-Rupprecht Carola | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
145 | Nossek Josef | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
146 | Rinner Rene | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
147 | Kaufmann Christopher | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
148 | Schöller Martin | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
149 | Barrows Nassima | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
150 | Schreitl-Weghofer Jasmin | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
151 | Schwarzenecker Evelyn | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
152 | Slaughter Geri | Desperados Stockerau | OF |
153 | Schwarzenecker Roman | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
154 | Roiser Daniel | Desperados Stockerau | OF |
155 | Steurer Martina | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
156 | Gonzalez Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
157 | Moretti Manuel | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
158 | Weghofer Harald | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
159 | Dewanger Robert | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
160 | Winkler Mario | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
161 | Fernandes Marcello Alberto | Racoons Sportverein | IF, OF |
162 | Filarowski Lenny | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
163 | Von Ameln Luca | Desperados Stockerau | IF, OF |
164 | Murphy Michael | Desperados Stockerau | IF |
165 | Ruiz Carlos Alexis | Racoons Sportverein | P |
166 | DiCiaccio Jeff | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
167 | McDonald Ellie | Wet Sox-Wanderers Wien | C, OF |
168 | Parret Marie | Wet Sox-Wanderers Wien | C, IF |
169 | Radermacher Hiliary | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
170 | Böhm Stefan | Desperados Stockerau | IF, OF |
171 | Eales Jennifer | Racoons Sportverein | C, OF |
172 | Quick Mason Neal | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
173 | Barnes Easton Lee | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
174 | Buchner Martin | Desperados Stockerau | P, OF |
175 | Rosensteiner Susanne Irene Bea | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
176 | Gold Michael | Desperados Stockerau | P, IF |
177 | Knotzer Jannis Maximilian | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
178 | Bednář Jan | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
179 | Szalkiewicz Nina | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
180 | Herzer Michael | Desperados Stockerau | OF |
181 | Cisneros de Pinto Alejandra | Rubberducks Wiener Neustadt | C |
182 | Starz Stefanie | Desperados Stockerau | IF, OF |
183 | Moran Eric | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
184 | Wrabel Eva | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
185 | Pandel Daniela | Desperados Stockerau | IF, OF |
186 | Böhmer Christiane | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
187 | Laubner Leon | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
188 | McKenna Hansen Elisabeth | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
189 | Bittmann Michael | Racoons Sportverein | IF, OF |
190 | Dewanger Alexandra | Wet Sox-Wanderers Wien | C, OF |
191 | Ratti Raymond David | Racoons Sportverein | IF, OF |
192 | Pochtler Sophie | Desperados Stockerau | IF, OF |
193 | Riedl Lisa | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
194 | Zigelli Annika | Wet Sox-Wanderers Wien | C |
195 | Edlinger Katharina | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C |
196 | Rainer Alexander | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
197 | Janda Oliver | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
198 | Trimmal Matthias | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
199 | Tirnitz Jozef | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
200 | Schuheker-Siderits Ulrike | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
201 | Fucac David | Royal Monkeys Wien | OF |
202 | Kissich Thomas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
203 | Leitner Markus | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
204 | Gadermaier Thassilo | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
205 | Laubner Sandra | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF, OF |
206 | Hackl Julia | Desperados Stockerau | IF |
207 | Eis Claret | Desperados Stockerau | P, C, IF |
208 | Borbely Katharina | Wet Sox-Wanderers Wien | |
209 | Mathis-Suchard Sarah Elizabeth | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
210 | Suchard Sabine | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
211 | Hammerschmidt Conny | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
212 | Kirner Elias | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
213 | Tersteege Paul | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
214 | Astner Felix | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
215 | Satter Florian | Racoons Sportverein | IF, OF |
216 | Leif Collin Joseph | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
217 | Stahsny Lydia | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
218 | Schulz Hope | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
219 | Mandl Kenzo | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
220 | Müllner Maximilian | Racoons Sportverein | IF, OF |
221 | Assmann Lukas | Racoons Sportverein | |
222 | Brauner Daniel | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
223 | Bollenberger Philipp | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
224 | Markowski Matthew | Desperados Stockerau | IF, OF |
225 | Alwen Anna | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
226 | Walenta Daniel | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
227 | Markowski Jessica | Desperados Stockerau | IF, OF |
228 | Macho Marcel | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
229 | Ernst Gerhard | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
230 | Schreiber Gerhard | Royal Monkeys Wien | |
231 | Ewald Cornelia | Royal Monkeys Wien | C |
232 | Schachner Sophia | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
233 | Bradley Andrew | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
234 | Böhler Fabian | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
235 | Kloss Konstantin | Royal Monkeys Wien | |
236 | Leitner Philip | Wet Sox-Wanderers Wien | |
237 | Mezgolits Christoph | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
238 | Senjak Igor | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
239 | Cettl Patricia | Wet Sox-Wanderers Wien | |
240 | Kammer Jakob | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
241 | Ortiz Alejandro Jose | Royal Monkeys Wien | |
242 | Rudl Bettina | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
243 | Mlczoch Gregor | Royal Monkeys Wien | |
244 | Rauscher Georg | Royal Monkeys Wien | |
245 | Rudl Vladan | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
246 | Rosenmayer Mario | Royal Monkeys Wien | |
247 | Schuheker Julia | Kutro Crazy Geese Rohrbach | |
248 | Monot Maurice | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
249 | Einwagner Martin | Royal Monkeys Wien | |
250 | Pamperl Willi | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
251 | Bauer Jennifer | Royal Monkeys Wien | |
252 | Tschach Florian | Racoons Sportverein | IF, OF |
253 | Perzi Susanne | Royal Monkeys Wien | |
254 | Schütz Klaus | Racoons Sportverein | IF, OF |
255 | Perzi Sebastian | Royal Monkeys Wien | |
256 | Barta Michelle | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF |
257 | O`Neill Andrew | Rubberducks Wiener Neustadt | |
258 | Böhler Sebastian | Rubberducks Wiener Neustadt | |
259 | Schneider Anita | Rubberducks Wiener Neustadt | |
260 | Guaddamuz Nicolas | Rubberducks Wiener Neustadt | |
261 | Grigorieva Tatiana | Rubberducks Wiener Neustadt | |
262 | Astner Michael | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
263 | Klingenbrunner Georg | Royal Monkeys Wien | IF |
264 | Gertlbaur Horst | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
265 | Müller Mario | Royal Monkeys Wien | OF |
266 | Lederer Christoph | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
267 | Schenk Manuel | Royal Monkeys Wien | IF |
268 | Sedy Christian | Royal Monkeys Wien | IF |
269 | Zachner Roman | Royal Monkeys Wien | OF |
270 | Rieger Jan | Royal Monkeys Wien | OF |
271 | Ziering Julian | Desperados Stockerau | C, IF, OF |
272 | Breyer Jörg | Racoons Sportverein | OF |
273 | Ziering Valerie | Desperados Stockerau | IF |
274 | Deering Ben | Desperados Stockerau | OF |
275 | Schönholz Beatrix | Desperados Stockerau | OF |
276 | Creighton Jean Michel | Desperados Stockerau | P |
277 | Neubauer Winfried | Desperados Stockerau | OF |
278 | Schulter Leander | Desperados Stockerau | OF |
279 | Schulter Alexander | Desperados Stockerau | OF |
280 | Spah Gerald | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
281 | Sysel Nina | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
282 | Kreska Jonas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
283 | Kreska Elias | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
284 | Rechberger Alexander | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
285 | Grohs Nathalie | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
286 | Pernkopf Lisa | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
287 | Pernkopf Mario | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
288 | Tavra Boris | Royal Monkeys Wien | P, IF, OF |
289 | Benczak- Sinabell Bernd | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
290 | Fiedler Dietmar | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
291 | Hanika Bernd | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
292 | Hanika Klaus | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF, OF |
293 | Harnisch Anja | Rubberducks Wiener Neustadt | C, IF |
294 | Horvath Zoltan | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
295 | Haid Mariella | Rubberducks Wiener Neustadt | |
296 | Karacson Stephan | Rubberducks Wiener Neustadt | C |
297 | Eder Patrick | Racoons Sportverein | |
298 | Kaubek Thomas | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
299 | Borrino Augustin Daniel | Racoons Sportverein | |
300 | Kaubek Roman | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
301 | Smith Tyler | Racoons Sportverein | |
302 | Kopp Klaudia | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
303 | Leinweber Wolfgang | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
304 | Machaczek Sascha | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
305 | Mitbach Rainer | Rubberducks Wiener Neustadt | P, OF |
306 | Mörth Wolfgang | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
307 | Mörth Rosina Maria | Rubberducks Wiener Neustadt | C, OF |
308 | Schüler Cornelius | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
309 | Michaels Wayne | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
310 | Momenkhel Maskeen | Racoons Sportverein | IF, OF |
311 | Mczkowski Rafal | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
312 | Eder-Toth Eva | Racoons Sportverein | IF |
313 | Valsky Claudia | Racoons Sportverein | C, IF |
314 | Schwarz Eva | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
315 | Heumann Dirk | Royal Monkeys Wien | IF |
316 | Galanis Günther | Royal Monkeys Wien | OF |
317 | Daulatzai Jalaludin | Racoons Sportverein | IF, OF |
318 | Binder Jennifer | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
319 | Fridecky Maria | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
320 | Mokry Irene | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
321 | Egger Alexandra | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
322 | Perzi Markus | Royal Monkeys Wien | P, IF, OF |
323 | Soffried Thomas | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
324 | Linder Wyatt | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
325 | Hoffmann Jan | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
326 | Hofbauer Wolfgang | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
327 | Kutrowatz Robert | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
328 | Tagwerker Elisabeth | Wet Sox-Wanderers Wien | C |
329 | Valsky Stefan | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
330 | Eder Alexander | Royal Monkeys Wien | OF |
331 | Kutrowatz Isabella | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
332 | Kulir Christoph | Racoons Sportverein | IF, OF |
333 | Burian Harald | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
334 | Ranallo Christopher | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
335 | Kutrowatz Vanessa | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
336 | Dworsky Alexander | Royal Monkeys Wien | IF |
337 | Koller Manfred | Racoons Sportverein | IF, OF |
338 | Sylvester Andrew | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
339 | Heumann Christian | Royal Monkeys Wien | P, IF |
340 | Rudloff Stefan | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
341 | Röger Ralf | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
342 | Karpisek Gerhard | Racoons Sportverein | IF, OF |
343 | Fußthaler Barbara | Royal Monkeys Wien | C |
344 | Nemeskeri Peter | Rubberducks Wiener Neustadt | P, OF |
345 | Daffert Elisabeth | Racoons Sportverein | IF, OF |
346 | Nowak Alexander | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
347 | Dick Harald | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
348 | Rigby Iveta | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
349 | Lachinger Rene | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
350 | Urch Mateja | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
351 | Neubauer Markus | Racoons Sportverein | P, IF |
352 | Scherz Birgit | Rubberducks Wiener Neustadt | C, IF, OF |
353 | Toth Ronald | Racoons Sportverein | IF, OF |
354 | Lafond Johan | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
355 | Nievelt Stefan | Racoons Sportverein | OF |
356 | Michaels Denise Allison | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
357 | Scherz Christian | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
358 | Weinzinger Bernhard | Desperados Stockerau | IF, OF |
359 | Anson Chris | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
360 | Schuheker Michael | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
361 | Wurian Kristof | Royal Monkeys Wien | IF |
362 | Meixner-Mies Andreas | Racoons Sportverein | IF, OF |
363 | Miller Ben | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
364 | Trabauer Bernhard | Racoons Sportverein | IF, OF |
365 | Janus Manuela | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
366 | Janus Christian | Royal Monkeys Wien | P, IF, OF |
367 | Huber David | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
368 | Wagner Alexander | Racoons Sportverein | IF, OF |
369 | Hanika Petra | Rubberducks Wiener Neustadt | C, IF, OF |
370 | Moser Markus | Desperados Stockerau | IF, OF |
371 | Pinto Tononis Alberto | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
372 | Yezbek Johannes | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
373 | Werneth Adela | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
374 | Stein Nick | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
375 | Widi Bernhard | Racoons Sportverein | IF, OF |
376 | Laaber Markus | Racoons Sportverein | IF, OF |
377 | Berg Jana | Royal Monkeys Wien | C, IF |
378 | Beier Tobias | Racoons Sportverein | IF, OF |
379 | Edling Florian | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
380 | Andor Cristian | Racoons Sportverein | IF, OF |
381 | Schreiner Karin | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
382 | Mörth Johannes | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
383 | Fischer Bastian | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
384 | Szemeliker Martin | Racoons Sportverein | IF, OF |
385 | Walenta Daniel | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
386 | Popp Niko | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
387 | Zotter Michaela | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
388 | Vanas Christoph | Racoons Sportverein | IF, OF |
389 | Adams Benjamin Collin | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
390 | Gibbs Davis | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
391 | Grabler David | Racoons Sportverein | OF |
392 | Singraber Andreas | Racoons Sportverein | IF, OF |
393 | Graber Ulrike | Royal Monkeys Wien | C, IF |
394 | Tozsa Istvan | Racoons Sportverein | IF, OF |
395 | Bilek Alexander | Racoons Sportverein | C, IF |
396 | Raimann Peter | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
397 | Bell Kevin | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
398 | Gneist Martin | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
399 | Sucharowski Alexander | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
400 | Müllner Martin | Royal Monkeys Wien | P, IF |
401 | Kopacs Lukas | Racoons Sportverein | OF |
402 | Strobl Sepp | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
403 | Wachs Edward | Royal Monkeys Wien | |
404 | Mattes Stoffl | Desperados Stockerau | IF, OF |
405 | Kane Michael | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
406 | Campbell Ian Stuart | Rubberducks Wiener Neustadt | |
407 | Groß Rudolf | Racoons Sportverein | IF, OF |
408 | Maier Florian | Racoons Sportverein | IF, OF |
409 | Böhler Gerhard | Rubberducks Wiener Neustadt | P, C, OF |
410 | Kessler Max | Desperados Stockerau | IF, OF |
411 | Red Eric | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
412 | Sapik Kerstin | Racoons Sportverein | C, IF |
413 | Siegler Bernhard | Royal Monkeys Wien | OF |
414 | Tabeau Andre | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
415 | Schuheker Thomas | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
416 | Bailey Joseph | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF, OF |
417 | Somers Nick | Wet Sox-Wanderers Wien | P |
418 | Logar Maša | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
419 | Kirchgässner Josef | Racoons Sportverein | C, OF |
420 | Puxbaumer Ulf | Desperados Stockerau | OF |
421 | Spörl Stefanie | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
