Rang | Spieler | Mannschaft | Pos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
2 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
3 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
4 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
5 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
6 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
7 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
8 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
9 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
10 | ![]() | Desperados Stockerau | P, IF, OF |
11 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
12 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
13 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | |
14 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
15 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | |
16 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
17 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
18 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | |
19 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
20 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | |
21 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
22 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
23 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C, IF, OF |
24 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
25 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
26 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
27 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
28 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
29 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
30 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
31 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
32 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
33 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
34 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
35 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
36 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | P |
37 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | OF |
38 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
39 | ![]() | Desperados Stockerau | IF |
40 | ![]() | Desperados Stockerau | P, IF, OF |
41 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
42 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
43 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
44 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
45 | ![]() | Desperados Stockerau | C, IF |
46 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
47 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
48 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
49 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
50 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
51 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
52 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | P, IF |
53 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
54 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, OF |
55 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
56 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C |
57 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
58 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
59 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
60 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
61 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
62 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
63 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
64 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
65 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
66 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
67 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
68 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
69 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
70 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
71 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
72 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
73 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
74 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
75 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
76 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
77 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
78 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF, OF |
79 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
80 | ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
81 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
82 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
83 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
84 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
85 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
86 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
87 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
88 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
89 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | C |
90 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
91 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
92 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
93 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
94 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
95 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
96 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
97 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
98 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
99 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, OF |
100 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
101 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
102 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
103 | ![]() | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
104 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
105 | ![]() | Racoons Sportverein | IF |
106 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF |
107 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
108 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
109 | ![]() | Desperados Stockerau | C, IF |
110 | ![]() | Desperados Stockerau | IF |
111 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
112 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
113 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
114 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
115 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
116 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
117 | ![]() | Racoons Sportverein | C, IF |
118 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
119 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
120 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
121 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
122 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
123 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
124 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
125 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF, OF |
126 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
127 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
128 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
129 | ![]() | Desperados Stockerau | IF |
130 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
131 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
132 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, OF |
133 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
134 | ![]() | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
135 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
136 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
137 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
138 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
139 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
140 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
141 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
142 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
143 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
144 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
145 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
146 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
147 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
148 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
149 | ![]() | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
150 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
151 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
152 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
153 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
154 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
155 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
156 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
157 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
158 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
159 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
160 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
161 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
162 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
163 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
164 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | IF |
165 | ![]() | Racoons Sportverein | P |
166 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
167 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C, OF |
168 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C, IF |
169 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
170 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
171 | ![]() | Racoons Sportverein | C, OF |
172 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
173 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
174 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | P, OF |
175 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
176 | ![]() | Desperados Stockerau | P, IF |
177 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
178 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
179 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
180 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
181 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | C |
182 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
183 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
184 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
185 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
186 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
187 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
188 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
189 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
190 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C, OF |
191 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
192 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
193 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
194 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C |
195 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C |
196 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
197 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
198 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
199 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
200 | ![]() | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
201 | ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
202 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF |
203 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
204 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
205 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF, OF |
206 | ![]() | Desperados Stockerau | IF |
207 | ![]() | Desperados Stockerau | P, C, IF |
208 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | |
209 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
210 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
211 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
212 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
213 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
214 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
215 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
216 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
217 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
218 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
219 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
220 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
221 | ![]() | Racoons Sportverein | |
222 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
223 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
224 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
225 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
226 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
227 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
228 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
229 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
230 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
231 | ![]() | Royal Monkeys Wien | C |
232 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
233 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
234 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
235 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
236 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | |
237 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
238 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
239 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | |
240 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
241 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
242 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
243 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
244 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
245 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
246 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
247 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | |
248 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
249 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
250 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
251 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
252 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
253 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
254 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
255 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
256 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | C, IF |
257 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | |
258 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | |
259 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | |
260 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | |
261 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | |
262 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
263 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
264 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
265 | ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
266 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
267 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
268 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
269 | ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
270 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
271 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | C, IF, OF |
272 | ![]() | Racoons Sportverein | OF |
273 | ![]() | Desperados Stockerau | IF |
274 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
275 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | OF |
276 | ![]() | Desperados Stockerau | P |
277 | ![]() | Desperados Stockerau | OF |
278 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | OF |
279 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | OF |
280 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
281 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
282 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
283 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
284 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
285 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
286 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
287 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
288 | ![]() | Royal Monkeys Wien | P, IF, OF |
289 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
290 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
291 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
292 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF, OF |
293 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | C, IF |
294 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
295 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | |
296 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | C |
297 | ![]() | Racoons Sportverein | |
298 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
299 | ![]() | Racoons Sportverein | |
300 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
301 | ![]() | Racoons Sportverein | |
302 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
303 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
304 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
305 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, OF |
306 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
307 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | C, OF |
308 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
309 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
310 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
311 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
312 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF |
313 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, IF |
314 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF |
315 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
316 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
317 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
318 | ![]() | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
319 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
320 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
321 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
322 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | P, IF, OF |
323 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
324 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
325 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
326 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
327 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
328 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C |
329 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
330 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
331 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
332 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
333 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
334 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
335 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
336 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
337 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
338 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
339 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | P, IF |
340 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
341 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
342 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
343 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | C |
344 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, OF |
345 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
346 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
347 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
348 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | OF |
349 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
350 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
351 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | P, IF |
352 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | C, IF, OF |
353 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
354 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
355 | ![]() | Racoons Sportverein | OF |
356 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
357 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, IF |
358 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
359 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
360 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF |
361 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
362 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
363 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | IF, OF |
364 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
365 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
366 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | P, IF, OF |
367 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
368 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
369 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | C, IF, OF |
370 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
371 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
372 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
373 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
374 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
375 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
376 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
377 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | C, IF |
378 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
379 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
380 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
381 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
382 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
383 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
384 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
385 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
386 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
387 | ![]() | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
388 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
389 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
390 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
391 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | OF |
392 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
393 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | C, IF |
394 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
395 | ![]() | Racoons Sportverein | C, IF |
396 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
397 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
398 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
399 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
400 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | P, IF |
401 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | OF |
402 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
403 | ![]() | Royal Monkeys Wien | |
404 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
405 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
406 | ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | |
407 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
408 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
409 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | P, C, OF |
410 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
411 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | IF, OF |
412 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, IF |
413 | ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
414 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
415 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
416 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF, OF |
417 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | P |
418 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF |
419 | ![]() | Racoons Sportverein | C, OF |
420 | ![]() ![]() | Desperados Stockerau | OF |
421 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
422 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
423 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
424 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
425 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
426 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
427 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
428 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, IF, OF |
429 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
430 | ![]() | Desperados Stockerau | IF |
431 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | P, IF |
432 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
433 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
434 | ![]() | Royal Monkeys Wien | P, IF, OF |
435 | ![]() | Racoons Sportverein | C |
436 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
437 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | P, C, IF |
438 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
439 | ![]() | Desperados Stockerau | IF, OF |
440 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF |
441 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
442 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
443 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
444 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
445 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
446 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
447 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
448 | ![]() | Racoons Sportverein | C, OF |
449 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
450 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | OF |
451 | ![]() | Racoons Sportverein | C, IF |
452 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
453 | ![]() | Racoons Sportverein | C, OF |
454 | ![]() ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
455 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | P, IF, OF |
456 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, OF |
457 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
458 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
459 | ![]() ![]() | Rubberducks Wiener Neustadt | OF |
460 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
461 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C |
462 | ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C |
463 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
464 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | C, OF |
465 | ![]() ![]() ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | IF, OF |
466 | ![]() | Wet Sox-Wanderers Wien | C |
467 | ![]() ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
468 | ![]() ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach | P, IF, OF |
469 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
470 | ![]() | Royal Monkeys Wien | IF, OF |
471 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
472 | ![]() | Racoons Sportverein | C, OF |
473 | ![]() | Racoons Sportverein | IF, OF |
474 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | C, IF, OF |
475 | ![]() ![]() | Royal Monkeys Wien | OF |
476 | ![]() | Kutro Crazy Geese Rohrbach |
WinterCup Slowpitch 2016
[table “13” not found /]